
Size Chart
Women's Size Chart
Clothing
| Alpha | Numeric | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 31.25β | 23.5β | 34β | |
| 00 | 32.25β | 24.5β | 35β | |
| XS | 0 | 33.25β | 25.5β | 36β |
| 2 | 34.25β | 26.5β | 37β | |
| S | 4 | 35.25β | 27.5β | 38β |
| 6 | 36.25β | 28.5β | 39β | |
| M | 8 | 37.25β | 29.5β | 40β |
| 10 | 38.25β | 30.5β | 41β | |
| L | 12 | 39.75β | 32β | 42.5β |
| 14 | 41.25β | 33.5β | 44β | |
| XL | 16 | 42.75β | 35β | 45.5β |
| 18 | 44.25β | 36.5β | 47β | |
| XXL | 20 | 46.25β | 38.5β | 49β |
Swim
| Numeric | Torso | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 56β | 32.25β | 24.5β | 35β |
| 0 | 57β | 33.25β | 25.5β | 36β |
| 2 | 58β | 34.25β | 26.5β | 37β |
| 4 | 59β | 35.25β | 27.5β | 38β |
| 6 | 60β | 36.25β | 28.5β | 39β |
| 8 | 61β | 37.25β | 29.5β | 40β |
| 10 | 62β | 38.25β | 30.5β | 41β |
| 12 | 63β | 39.75β | 32β | 42.5β |
| 14 | 64β | 41.25β | 33.5β | 44β |
Shoes
| US Size | Inches | Euro Size | Millimeters |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.06β | 36 | 230Β mm |
| 6.5 | 9.25β | 37 | 235Β mm |
| 7 | 9.35β | 37.5 | 237.5Β mm |
| 7.5 | 9.45β | 38 | 240Β mm |
| 8 | 9.55β | 38.5 | 242.5Β mm |
| 8.5 | 9.65β | 39 | 245Β mm |
| 9 | 9.84β | 40 | 250Β mm |
| 9.5 | 10.04β | 41 | 255Β mm |
| 10 | 10.24β | 42 | 260Β mm |
Girls
| Alpha | Numeric | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33-35.5β | 28-30Β lb | 20.5β | 21β | 21β |
| 3 | 36-38.5β | 30-33Β lb | 21β | 21.5β | 22β | |
| S | 4 | 39-41.5β | 34-38Β lb | 22β | 22β | 23β |
| 5 | 42-44.5β | 39-43Β lb | 23β | 22.5β | 24β | |
| M | 6 | 45-46.5β | 42-48Β lb | 24β | 23β | 25β |
| 7 | 47-51β | 52-58Β lb | 26β | 23.5β | 27.5β | |
| L | 8 | 51.5-53β | 61-68Β lb | 27β | 24.25β | 28.5β |
| 10 | 53.5-55β | 71-87Β lb | 28.5β | 25β | 30β | |
| XL | 12 | 55.5-58β | 85-95Β lb | 30β | 26β | 32β |
| 14 | 58.5-61β | 99-110Β lb | 31.5β | 28β | 34β | |
| XXL | 16 | 61.5-62.5β | 109-120Β lb | 33.5β | 30β | 36β |
Infants
| Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3Β M | 20.5-24β | 7-12Β lb | 15.5-17β | 16-17.5β | 16-17.5β |
| 3-6Β M | 24-27β | 12-16Β lb | 17-18β | 17.5-18.5β | 17.5-18.5β |
| 6-12Β M | 27-30.5β | 16-21Β lb | 18-19β | 18.5-19.5β | 18.5-19.5β |
| 12-18Β M | 30.5-33β | 21-24Β lb | 19-19.75β | 19.5-20.25β | 19.5-20.25β |
| 18-24Β M | 33-35β | 24-28Β lb | 20.25-21β | 20.25-21β | 20.25-21β |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews