
Size Chart
Women's Size Chart
Clothing
| Alpha | Numeric | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 31.25â | 23.5â | 34â | |
| 00 | 32.25â | 24.5â | 35â | |
| XS | 0 | 33.25â | 25.5â | 36â |
| 2 | 34.25â | 26.5â | 37â | |
| S | 4 | 35.25â | 27.5â | 38â |
| 6 | 36.25â | 28.5â | 39â | |
| M | 8 | 37.25â | 29.5â | 40â |
| 10 | 38.25â | 30.5â | 41â | |
| L | 12 | 39.75â | 32â | 42.5â |
| 14 | 41.25â | 33.5â | 44â | |
| XL | 16 | 42.75â | 35â | 45.5â |
| 18 | 44.25â | 36.5â | 47â | |
| XXL | 20 | 46.25â | 38.5â | 49â |
Swim
| Numeric | Torso | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 56â | 32.25â | 24.5â | 35â |
| 0 | 57â | 33.25â | 25.5â | 36â |
| 2 | 58â | 34.25â | 26.5â | 37â |
| 4 | 59â | 35.25â | 27.5â | 38â |
| 6 | 60â | 36.25â | 28.5â | 39â |
| 8 | 61â | 37.25â | 29.5â | 40â |
| 10 | 62â | 38.25â | 30.5â | 41â |
| 12 | 63â | 39.75â | 32â | 42.5â |
| 14 | 64â | 41.25â | 33.5â | 44â |
Shoes
| US Size | Inches | Euro Size | Millimeters |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.06â | 36 | 230Â mm |
| 6.5 | 9.25â | 37 | 235Â mm |
| 7 | 9.35â | 37.5 | 237.5Â mm |
| 7.5 | 9.45â | 38 | 240Â mm |
| 8 | 9.55â | 38.5 | 242.5Â mm |
| 8.5 | 9.65â | 39 | 245Â mm |
| 9 | 9.84â | 40 | 250Â mm |
| 9.5 | 10.04â | 41 | 255Â mm |
| 10 | 10.24â | 42 | 260Â mm |
Girls
| Alpha | Numeric | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33-35.5â | 28-30Â lb | 20.5â | 21â | 21â |
| 3 | 36-38.5â | 30-33Â lb | 21â | 21.5â | 22â | |
| S | 4 | 39-41.5â | 34-38Â lb | 22â | 22â | 23â |
| 5 | 42-44.5â | 39-43Â lb | 23â | 22.5â | 24â | |
| M | 6 | 45-46.5â | 42-48Â lb | 24â | 23â | 25â |
| 7 | 47-51â | 52-58Â lb | 26â | 23.5â | 27.5â | |
| L | 8 | 51.5-53â | 61-68Â lb | 27â | 24.25â | 28.5â |
| 10 | 53.5-55â | 71-87Â lb | 28.5â | 25â | 30â | |
| XL | 12 | 55.5-58â | 85-95Â lb | 30â | 26â | 32â |
| 14 | 58.5-61â | 99-110Â lb | 31.5â | 28â | 34â | |
| XXL | 16 | 61.5-62.5â | 109-120Â lb | 33.5â | 30â | 36â |
Infants
| Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3Â M | 20.5-24â | 7-12Â lb | 15.5-17â | 16-17.5â | 16-17.5â |
| 3-6Â M | 24-27â | 12-16Â lb | 17-18â | 17.5-18.5â | 17.5-18.5â |
| 6-12Â M | 27-30.5â | 16-21Â lb | 18-19â | 18.5-19.5â | 18.5-19.5â |
| 12-18Â M | 30.5-33â | 21-24Â lb | 19-19.75â | 19.5-20.25â | 19.5-20.25â |
| 18-24Â M | 33-35â | 24-28Â lb | 20.25-21â | 20.25-21â | 20.25-21â |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews